spésifikasi
RM-PA107145B | ||
Parameter | syarat indikator | Unit |
Rentang Frékuénsi | Pangiriman: 13.75-14.5 panarimaan: 10.7-12.75 | GHz |
Polarisasi | dual-polarisasi |
|
0,6m Asép Sunandar Sunarya Gain | Pangiriman: ≥ 37.5dBi + 20log(f/14.25) Narima: ≥ 36.5dBi + 20log(f/12.5) | dB |
0,45m Asép Sunandar Sunarya Gain | Pangiriman: ≥ 31.5dBi+20log (f/14.25) Narima: ≥ 30.5dBi+20log (f/12.5) | dB |
Sidelobe munggaran | <-14 | dB |
Polarisasi Palang | >33(Axial) | dB |
VSWR | <1.75 |
|
Ukuran array 0,6m (L * W * H) | 1150×290×25(±5) | mm |
Ukuran array 0,45m (L * W * H) | 580×150×25(±5) | mm |
Antena planar mangrupikeun desain antena anu kompak sareng ringan anu biasana didamel dina substrat sareng gaduh profil sareng volume anu rendah. Aranjeunna sering dianggo dina sistem komunikasi nirkabel sareng téknologi idéntifikasi frekuensi radio pikeun ngahontal ciri anteneu kinerja luhur dina rohangan anu terbatas. Anteneu planar ngagunakeun microstrip, patch atawa téknologi lianna pikeun ngahontal broadband, arah jeung ciri multi-band, sahingga loba dipaké dina sistem komunikasi modern jeung alat nirkabel.
-
RM-PA17731B
-
Antena Tanduk Broadband 20 dBi Typ.Gain, 18-50 G...
-
Broadband Horn Antenna 13dBi Typ. Gain, 2-6GHz...
-
Broadband Dual Polarized Quad Ridged Horn Anten...
-
Dual Circular Polarized Horn Antenna 12dBi Typ....
-
Baku Gain Horn Antenna 20dBi Typ. Geuning, 26....